Descubra os FIIs mais atraentes com score fundamentalista Ápice
Uma visão prática para encontrar FIIs com boa combinação entre yield, preço patrimonial, liquidez e qualidade operacional.
Leitura rápida
Comece por score, valide P/VP, confira DY e só depois entre no detalhe do ativo.
Semáforo consultivo
A tela prioriza cores e filtros para mostrar o que tende a ser bom, neutro ou exigir prudência.
Uso premium
Ideal para o cliente voltar com frequência e revisar oportunidades junto ao assessor.
Lista de FIIs por score
Curadoria com filtros operacionais e leitura consultiva para cliente alta renda.
| Ticker | Segmento | Cotação | FFO Yield ? | DY ? | P/VP ? | Potencial até P/VP=1 | Liquidez ? | Score ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALL11 Top 1 MALL11 | R$ 100,03 | 14,22% | 8,91% | 0,83 | 20,5% | R$ 1.520.130,00 | 87,0 | |
| PMLL11 Top 2 PMLL11 | R$ 106,70 | 12,81% | 9,81% | 0,90 | 11,1% | R$ 0,00 | 79,0 | |
| PLAG11 Top 1 PLAG11 | R$ 64,09 | 8,24% | 8,32% | 1,05 | -4,8% | R$ 0,00 | 72,0 | |
| RZZR11 Top 1 RZZR11 | R$ 133,81 | 9,53% | 10,43% | 0,77 | 29,9% | R$ 0,00 | 69,0 | |
| VHFA11 Top 2 VHFA11 | R$ 10,38 | 13,98% | 8,13% | 1,03 | -2,9% | R$ 0,00 | 67,0 | |
| TVRI11 Top 1 TVRI11 | R$ 101,50 | 10,23% | 12,23% | 0,97 | 3,1% | R$ 0,00 | 64,0 | |
| FTCA11 Top 3 FTCA11 | R$ 9,61 | 16,88% | 7,96% | 0,91 | 9,9% | R$ 0,00 | 62,0 | |
| CPUR11 Top 1 CPUR11 | R$ 10,34 | 8,50% | 10,44% | 1,07 | -6,5% | R$ 0,00 | 61,0 | |
| CVBI11 CVBI11 | R$ 82,78 | 14,59% | 14,35% | 0,89 | 12,4% | R$ 3.128.870,00 | 60,0 | |
| MCHY11 Top 2 MCHY11 | R$ 8,58 | 11,16% | 9,79% | 0,86 | 16,3% | R$ 0,00 | 60,0 | |
| BPFF11 BPFF11 | R$ 54,52 | 16,27% | 8,74% | 0,78 | 28,2% | R$ 0,00 | 60,0 | |
| BRLA11 Top 2 BRLA11 | R$ 148,00 | 7,73% | 5,33% | 0,89 | 12,4% | R$ 0,00 | 59,0 | |
| LGCP11 Top 3 LGCP11 | R$ 82,95 | 11,25% | 5,21% | 0,82 | 22,0% | R$ 0,00 | 58,0 | |
| RECD11 RECD11 | R$ 6,81 | 16,59% | 12,34% | 1,04 | -3,8% | R$ 0,00 | 57,0 | |
| AFHF11 AFHF11 | R$ 10,03 | 7,37% | 10,04% | 0,99 | 1,0% | R$ 0,00 | 57,0 | |
| BTCI11 BTCI11 | R$ 9,28 | 12,89% | 12,45% | 0,91 | 9,9% | R$ 0,00 | 55,0 | |
| NAVT11 NAVT11 | R$ 79,78 | 12,18% | 12,05% | 0,87 | 14,9% | R$ 0,00 | 55,0 | |
| BTHF11 BTHF11 | R$ 9,34 | 11,60% | 11,95% | 0,93 | 7,5% | R$ 0,00 | 55,0 | |
| XLPR11 XLPR11 | R$ 78,05 | 12,30% | 11,72% | 0,97 | 3,1% | R$ 0,00 | 55,0 | |
| CPSH11 Top 3 CPSH11 | R$ 10,53 | 5,11% | 12,01% | 0,93 | 7,5% | R$ 0,00 | 54,0 | |
| RRCI11 RRCI11 | R$ 80,25 | 11,95% | 12,61% | 0,99 | 1,0% | R$ 218.182,00 | 53,0 | |
| IBBP11 IBBP11 | R$ 8,20 | 0,00% | 0,00% | 0,84 | 19,0% | R$ 0,00 | 53,0 | |
| RBLG11 RBLG11 | R$ 58,04 | 8,00% | 5,01% | 0,88 | 13,6% | R$ 0,00 | 52,0 | |
| OULG11 OULG11 | R$ 24,04 | 16,85% | 0,68% | 0,85 | 17,6% | R$ 0,00 | 52,0 | |
| EVBI11 Top 3 EVBI11 | R$ 9,50 | 4,93% | 5,59% | 0,97 | 3,1% | R$ 0,00 | 51,0 | |
| XPLG11 XPLG11 | R$ 101,93 | 0,00% | 0,00% | 0,97 | 3,1% | R$ 0,00 | 51,0 | |
| NCHB11B NCHB11B | R$ 7,97 | 15,42% | 14,84% | 0,82 | 22,0% | R$ 7.729,00 | 50,0 | |
| ONDA11 ONDA11 | R$ 8,89 | 1,70% | 9,23% | 0,76 | 31,6% | R$ 0,00 | 50,0 | |
| RZEO11 RZEO11 | R$ 190,00 | -0,29% | 2,35% | 0,94 | 6,4% | R$ 0,00 | 50,0 | |
| HGBS11 HGBS11 | R$ 20,35 | 0,00% | 0,00% | 0,99 | 1,0% | R$ 0,00 | 50,0 | |
| XPML11 XPML11 | R$ 109,00 | 0,00% | 0,00% | 0,99 | 1,0% | R$ 0,00 | 50,0 | |
| VILG11 VILG11 | R$ 99,20 | 0,00% | 0,00% | 0,88 | 13,6% | R$ 0,00 | 50,0 | |
| RVBI11 RVBI11 | R$ 59,90 | 13,05% | 14,10% | 0,81 | 23,5% | R$ 931.734,00 | 49,0 | |
| ONDV11 ONDV11 | R$ 9,77 | 8,14% | 5,97% | 0,82 | 22,0% | R$ 5.007,00 | 49,0 | |
| FYTO11 FYTO11 | R$ 8,59 | 14,47% | 14,29% | 0,85 | 17,6% | R$ 0,00 | 48,0 | |
| ARXD11 ARXD11 | R$ 7,93 | 14,93% | 13,82% | 0,87 | 14,9% | R$ 0,00 | 48,0 | |
| HGRU11 HGRU11 | R$ 129,29 | 0,00% | 0,00% | 1,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 48,0 | |
| KNRI11 KNRI11 | R$ 165,01 | 0,00% | 0,00% | 1,01 | -1,0% | R$ 0,00 | 48,0 | |
| TRXL11 TRXL11 | R$ 103,38 | 6,75% | 0,00% | 1,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 48,0 | |
| BBPO11 Top 2 BBPO11 | R$ 96,75 | 0,00% | 0,00% | 0,95 | 5,3% | R$ 0,00 | 48,0 | |
| JASC11 Top 1 JASC11 | R$ 99,00 | 0,00% | 0,00% | 0,87 | 14,9% | R$ 0,00 | 48,0 | |
| HGLG11 HGLG11 | R$ 156,99 | 0,00% | 0,00% | 0,95 | 5,3% | R$ 0,00 | 48,0 | |
| BNFS11 Top 2 BNFS11 | R$ 60,51 | 0,00% | 0,00% | 0,94 | 6,4% | R$ 0,00 | 48,0 | |
| QAGR11 QAGR11 | R$ 41,00 | 13,19% | 12,94% | 0,68 | 47,1% | R$ 149.034,00 | 47,0 | |
| PSEC11 PSEC11 | R$ 62,06 | 8,56% | 12,91% | 0,82 | 22,0% | R$ 0,00 | 47,0 | |
| HSRE11 HSRE11 | R$ 103,13 | 6,29% | 10,37% | 1,18 | -15,3% | R$ 0,00 | 47,0 | |
| CPOF11 CPOF11 | R$ 109,80 | 4,62% | 5,51% | 1,03 | -2,9% | R$ 0,00 | 47,0 | |
| JCIN11 JCIN11 | R$ 148,90 | 6,38% | 3,61% | 0,82 | 22,0% | R$ 0,00 | 47,0 | |
| RBFM11 RBFM11 | R$ 11,19 | 11,97% | 1,88% | 0,86 | 16,3% | R$ 0,00 | 47,0 | |
| BFCC11 Top 3 BFCC11 | R$ 102,06 | 4,87% | 1,30% | 1,04 | -3,8% | R$ 0,00 | 47,0 | |
| SIGR11 SIGR11 | R$ 99,90 | 3,09% | 1,28% | 1,03 | -2,9% | R$ 0,00 | 47,0 | |
| RDIV11 RDIV11 | R$ 86,00 | 10,03% | 0,57% | 1,02 | -2,0% | R$ 0,00 | 47,0 | |
| FATN11 FATN11 | R$ 86,67 | 0,00% | 0,00% | 0,90 | 11,1% | R$ 0,00 | 46,0 | |
| BTLG11 BTLG11 | R$ 103,95 | 0,00% | 0,00% | 1,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 46,0 | |
| RBVA11 Top 3 RBVA11 | R$ 9,81 | 0,00% | 0,00% | 0,92 | 8,7% | R$ 0,00 | 46,0 | |
| KNHF11 KNHF11 | R$ 98,45 | 0,00% | 0,00% | 0,98 | 2,0% | R$ 0,00 | 45,0 | |
| TRXF11 TRXF11 | R$ 91,69 | 0,00% | 0,00% | 0,91 | 9,9% | R$ 0,00 | 45,0 | |
| HTMX11 Top 1 HTMX11 | R$ 136,90 | 0,00% | 0,00% | 0,91 | 9,9% | R$ 0,00 | 45,0 | |
| VISC11 VISC11 | R$ 110,22 | 0,00% | 0,00% | 0,93 | 7,5% | R$ 0,00 | 45,0 | |
| BRCO11 BRCO11 | R$ 120,58 | 0,00% | 0,00% | 1,05 | -4,8% | R$ 0,00 | 45,0 | |
| RZTR11 RZTR11 | R$ 95,51 | 0,00% | 0,00% | 1,02 | -2,0% | R$ 0,00 | 45,0 | |
| VJFD11 VJFD11 | R$ 148,01 | 0,00% | 0,00% | 0,87 | 14,9% | R$ 0,00 | 45,0 | |
| LVBI11 LVBI11 | R$ 110,10 | 0,00% | 0,00% | 0,92 | 8,7% | R$ 0,00 | 45,0 | |
| FZDB11 FZDB11 | R$ 146,84 | 0,00% | 0,00% | 0,82 | 22,0% | R$ 0,00 | 45,0 | |
| GGRC11 GGRC11 | R$ 10,10 | 0,00% | 0,00% | 0,91 | 9,9% | R$ 0,00 | 45,0 | |
| PCIP11 PCIP11 | R$ 84,60 | 10,69% | 13,25% | 0,93 | 7,5% | R$ 0,00 | 44,0 | |
| BGRB11 BGRB11 | R$ 115,10 | 4,82% | 5,16% | 0,97 | 3,1% | R$ 0,00 | 44,0 | |
| VVMR11 VVMR11 | R$ 84,96 | 0,77% | 1,80% | 0,94 | 6,4% | R$ 0,00 | 43,0 | |
| HIRE11 HIRE11 | R$ 100,36 | 0,00% | 1,58% | 1,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 43,0 | |
| CCRF11 Top 1 CCRF11 | R$ 92,50 | 0,00% | 0,00% | 0,95 | 5,3% | R$ 0,00 | 43,0 | |
| SPG211 SPG211 | R$ 11,14 | 0,00% | 0,00% | 0,87 | 14,9% | R$ 0,00 | 43,0 | |
| EGAF11 Top 2 EGAF11 | R$ 97,04 | 0,00% | 0,00% | 0,98 | 2,0% | R$ 0,00 | 43,0 | |
| SDIL11 SDIL11 | R$ 96,50 | 0,00% | 0,00% | 1,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 43,0 | |
| FFCI11 FFCI11 | R$ 182,03 | 0,00% | 0,00% | 0,90 | 11,1% | R$ 0,00 | 43,0 | |
| MGCR11 Top 3 MGCR11 | R$ 9,40 | 0,00% | 0,00% | 0,96 | 4,2% | R$ 0,00 | 43,0 | |
| FIIB11 FIIB11 | R$ 449,00 | 0,00% | 0,00% | 0,76 | 31,6% | R$ 0,00 | 43,0 | |
| ALZR11 ALZR11 | R$ 10,66 | 0,00% | 0,00% | 1,01 | -1,0% | R$ 0,00 | 43,0 | |
| CRAA11 CRAA11 | R$ 103,50 | 0,00% | 0,00% | 1,01 | -1,0% | R$ 0,00 | 43,0 | |
| RBBV11 RBBV11 | R$ 100,00 | 0,00% | 0,00% | 0,99 | 1,0% | R$ 0,00 | 43,0 | |
| HSLG11 HSLG11 | R$ 93,20 | 0,00% | 0,00% | 0,86 | 16,3% | R$ 0,00 | 43,0 | |
| RZAG11 RZAG11 | R$ 9,12 | 0,00% | 0,00% | 0,95 | 5,3% | R$ 0,00 | 43,0 | |
| BLUR11 BLUR11 | R$ 76,03 | 0,00% | 0,00% | 0,99 | 1,0% | R$ 0,00 | 43,0 | |
| EURO11 EURO11 | R$ 345,00 | 0,00% | 0,00% | 0,88 | 13,6% | R$ 0,00 | 43,0 | |
| BICR11 BICR11 | R$ 35,92 | 14,26% | 6,42% | 0,86 | 16,3% | R$ 0,00 | 42,0 | |
| RURA11 RURA11 | R$ 8,99 | 11,86% | 3,84% | 0,88 | 13,6% | R$ 0,00 | 42,0 | |
| JRDM11 JRDM11 | R$ 85,90 | 7,97% | 0,00% | 0,96 | 4,2% | R$ 0,00 | 42,0 | |
| RZAT11 RZAT11 | R$ 91,34 | 0,00% | 0,00% | 0,92 | 8,7% | R$ 0,00 | 42,0 | |
| FLRP11 FLRP11 | R$ 20,12 | 0,00% | 0,00% | 0,99 | 1,0% | R$ 0,00 | 42,0 | |
| SHPH11 SHPH11 | R$ 925,01 | 0,00% | 0,00% | 0,90 | 11,1% | R$ 0,00 | 42,0 | |
| HPDP11 HPDP11 | R$ 87,50 | 0,00% | 0,00% | 0,96 | 4,2% | R$ 0,00 | 42,0 | |
| TJKB11 Top 1 TJKB11 | R$ 256,38 | 0,00% | 0,00% | 0,89 | 12,4% | R$ 0,00 | 42,0 | |
| ARCT11 ARCT11 | R$ 87,13 | -60,77% | 0,00% | 0,86 | 16,3% | R$ 0,00 | 42,0 | |
| LASC11 LASC11 | R$ 116,00 | 0,00% | 0,00% | 0,87 | 14,9% | R$ 0,00 | 42,0 | |
| HBRH11 HBRH11 | R$ 90,80 | 4,63% | 0,00% | 0,81 | 23,5% | R$ 0,00 | 41,0 | |
| MGLG11 MGLG11 | R$ 40,99 | 5,82% | 0,00% | 0,91 | 9,9% | R$ 0,00 | 41,0 | |
| TELM11 TELM11 | R$ 9,98 | 0,00% | 0,00% | 1,01 | -1,0% | R$ 0,00 | 41,0 | |
| TEPP11 TEPP11 | R$ 8,93 | 0,00% | 0,00% | 0,95 | 5,3% | R$ 0,00 | 41,0 | |
| KNUQ11 KNUQ11 | R$ 104,25 | 11,31% | 14,67% | 1,03 | -2,9% | R$ 0,00 | 40,0 | |
| RZLC11 RZLC11 | R$ 1.005,37 | 4,74% | 14,40% | 1,01 | -1,0% | R$ 0,00 | 40,0 | |
| OXRL11 OXRL11 | R$ 126,42 | -0,52% | 2,90% | 0,98 | 2,0% | R$ 0,00 | 40,0 | |
| BTSG11 BTSG11 | R$ 146,92 | 0,00% | 0,00% | 0,94 | 6,4% | R$ 0,00 | 40,0 | |
| APTO11 Top 1 APTO11 | R$ 8,40 | 0,00% | 0,00% | 0,85 | 17,6% | R$ 0,00 | 40,0 | |
| AJFI11 AJFI11 | R$ 8,10 | 0,00% | 0,00% | 0,74 | 35,1% | R$ 0,00 | 40,0 | |
| AERO11 AERO11 | R$ 100,01 | 0,00% | 0,00% | 1,01 | -1,0% | R$ 0,00 | 40,0 | |
| CXTL11 CXTL11 | R$ 340,00 | 0,00% | 0,00% | 0,82 | 22,0% | R$ 0,00 | 40,0 | |
| BBRC11 BBRC11 | R$ 104,31 | 0,00% | 0,00% | 0,99 | 1,0% | R$ 0,00 | 40,0 | |
| AURB11 AURB11 | R$ 76,21 | 0,00% | 0,00% | 0,94 | 6,4% | R$ 0,00 | 40,0 | |
| VTLT11 VTLT11 | R$ 88,98 | 0,00% | 0,00% | 0,98 | 2,0% | R$ 0,00 | 40,0 | |
| BTAL11 BTAL11 | R$ 89,90 | 0,00% | 0,00% | 0,78 | 28,2% | R$ 0,00 | 40,0 | |
| DAMT11 DAMT11 | R$ 12,50 | 0,00% | 0,00% | 0,86 | 16,3% | R$ 0,00 | 40,0 | |
| STRX11 STRX11 | R$ 141,96 | 0,00% | 0,00% | 0,93 | 7,5% | R$ 0,00 | 40,0 | |
| RDLI11 RDLI11 | R$ 97,99 | 0,00% | 0,00% | 0,90 | 11,1% | R$ 0,00 | 40,0 | |
| BLCP11 BLCP11 | R$ 91,00 | 5,41% | 0,00% | 0,81 | 23,5% | R$ 0,00 | 40,0 | |
| MXRF11 MXRF11 | R$ 9,65 | 0,00% | 0,00% | 1,02 | -2,0% | R$ 0,00 | 40,0 | |
| AZPL11 AZPL11 | R$ 7,67 | 0,00% | 0,00% | 0,89 | 12,4% | R$ 0,00 | 40,0 | |
| GLPF11 GLPF11 | R$ 105,79 | 0,00% | 0,00% | 1,03 | -2,9% | R$ 0,00 | 40,0 | |
| RBRL11 RBRL11 | R$ 90,85 | 0,00% | 0,00% | 0,89 | 12,4% | R$ 0,00 | 40,0 | |
| GRUL11 GRUL11 | R$ 8,71 | 0,00% | 0,00% | 0,92 | 8,7% | R$ 0,00 | 40,0 | |
| HGBL11 HGBL11 | R$ 9,19 | 0,00% | 0,00% | 0,98 | 2,0% | R$ 0,00 | 40,0 | |
| PQAG11 PQAG11 | R$ 55,60 | 0,00% | 0,00% | 1,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 40,0 | |
| GTLG11 GTLG11 | R$ 63,99 | 0,00% | 0,00% | 0,70 | 42,9% | R$ 0,00 | 39,0 | |
| INLG11 INLG11 | R$ 74,72 | 0,00% | 0,00% | 0,71 | 40,8% | R$ 0,00 | 39,0 | |
| PATL11 PATL11 | R$ 67,25 | 0,00% | 0,00% | 0,76 | 31,6% | R$ 0,00 | 39,0 | |
| HLOG11 HLOG11 | R$ 9,20 | 0,00% | 0,00% | 0,78 | 28,2% | R$ 0,00 | 39,0 | |
| MCRE11 MCRE11 | R$ 9,64 | 10,28% | 13,54% | 0,92 | 8,7% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| QAMI11 QAMI11 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,91 | 9,9% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| GALG11 GALG11 | R$ 9,08 | 0,00% | 0,00% | 0,98 | 2,0% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| SNAG11 SNAG11 | R$ 10,82 | 0,00% | 0,00% | 1,05 | -4,8% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| GTWR11 GTWR11 | R$ 85,00 | 0,00% | 0,00% | 0,84 | 19,0% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| GARE11 GARE11 | R$ 8,32 | 0,00% | 0,00% | 0,87 | 14,9% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| CORM11 CORM11 | R$ 81,00 | 4,57% | 0,00% | 0,85 | 17,6% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| VIFI11 VIFI11 | R$ 7,46 | 0,00% | 0,00% | 0,94 | 6,4% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| BLMC11 BLMC11 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,91 | 9,9% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| MORC11 MORC11 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,92 | 8,7% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| VRTM11 VRTM11 | R$ 7,28 | 0,00% | 0,00% | 0,78 | 28,2% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| NEWL11 NEWL11 | R$ 117,00 | 0,00% | 0,00% | 0,90 | 11,1% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| RZZV11 RZZV11 | R$ 1.050,00 | 0,00% | 0,00% | 0,88 | 13,6% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| OGHY11 OGHY11 | R$ 8,72 | 7,32% | 0,00% | 0,92 | 8,7% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| IBFF11 IBFF11 | R$ 66,40 | 0,00% | 0,00% | 0,93 | 7,5% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| CCVA11 Top 2 CCVA11 | R$ 100,07 | 0,00% | 0,00% | 0,97 | 3,1% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| KNCA11 KNCA11 | R$ 95,35 | 0,00% | 0,00% | 0,94 | 6,4% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| MINT11 MINT11 | R$ 96,50 | 13,23% | 0,00% | 0,99 | 1,0% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| VVPR11 Top 1 VVPR11 | R$ 101,50 | 0,00% | 0,00% | 1,04 | -3,8% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| FTCE11 FTCE11 | R$ 2.894,66 | 0,00% | 0,00% | 1,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| RCRB11 RCRB11 | R$ 141,70 | 0,00% | 0,00% | 0,71 | 40,8% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| RECX11 RECX11 | R$ 67,99 | 0,00% | 0,00% | 0,94 | 6,4% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| MATV11 MATV11 | R$ 86,63 | 0,00% | 0,00% | 0,92 | 8,7% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| RBRR11 RBRR11 | R$ 85,13 | 0,00% | 0,00% | 0,93 | 7,5% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| BTCR11 BTCR11 | R$ 88,00 | 12,48% | 0,00% | 0,92 | 8,7% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| ZAVI11 ZAVI11 | R$ 9,65 | 0,00% | 0,00% | 0,71 | 40,8% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| BTSI11 BTSI11 | R$ 109,59 | 0,00% | 0,00% | 0,89 | 12,4% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| LAFI11 LAFI11 | R$ 118,06 | 0,00% | 0,00% | 1,03 | -2,9% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| SDIP11 SDIP11 | R$ 88,00 | 1,98% | 0,00% | 0,89 | 12,4% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| BBIG11 BBIG11 | R$ 7,02 | 0,00% | 0,00% | 0,72 | 38,9% | R$ 0,00 | 38,0 | |
| ELDO11B ELDO11B | R$ 1,10 | 11,11% | 4,46% | 0,61 | 63,9% | R$ 0,00 | 37,0 | |
| GCOI11 Top 2 GCOI11 | R$ 72,87 | 0,00% | 0,00% | 0,99 | 1,0% | R$ 0,00 | 37,0 | |
| LSOI11 Top 3 LSOI11 | R$ 12,02 | -0,92% | 0,00% | 0,91 | 9,9% | R$ 0,00 | 37,0 | |
| HGRE11 HGRE11 | R$ 128,32 | 0,00% | 0,00% | 0,88 | 13,6% | R$ 0,00 | 37,0 | |
| LATR11B LATR11B | R$ 9,51 | -16,36% | 0,00% | 0,90 | 11,1% | R$ 0,00 | 37,0 | |
| LIFE11 LIFE11 | R$ 8,90 | 0,00% | 0,00% | 0,88 | 13,6% | R$ 0,00 | 37,0 | |
| RSPD11 RSPD11 | R$ 801,00 | 0,00% | 0,00% | 1,02 | -2,0% | R$ 0,00 | 37,0 | |
| LPLP11 LPLP11 | R$ 304,39 | 0,00% | 0,00% | 0,97 | 3,1% | R$ 0,00 | 37,0 | |
| RBIR11 RBIR11 | R$ 89,73 | 0,00% | 0,00% | 1,03 | -2,9% | R$ 0,00 | 37,0 | |
| PNCR11 PNCR11 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,01 | -1,0% | R$ 0,00 | 37,0 | |
| LUGG11 LUGG11 | R$ 72,82 | 11,94% | 4,76% | 0,62 | 61,3% | R$ 0,00 | 36,0 | |
| MCLO11 MCLO11 | R$ 10,07 | 0,00% | 0,00% | 0,73 | 37,0% | R$ 0,00 | 36,0 | |
| TRBL11 TRBL11 | R$ 77,50 | 0,00% | 0,00% | 0,96 | 4,2% | R$ 0,00 | 36,0 | |
| FIIP11 FIIP11 | R$ 135,23 | 0,00% | 0,00% | 0,70 | 42,9% | R$ 0,00 | 36,0 | |
| JBFO11 JBFO11 | R$ 82,01 | 0,00% | 0,00% | 1,04 | -3,8% | R$ 0,00 | 36,0 | |
| FMOF11 FMOF11 | R$ 38,00 | 0,00% | 0,00% | 0,83 | 20,5% | R$ 0,00 | 36,0 | |
| TRCO11 TRCO11 | R$ 10,20 | 0,00% | 0,00% | 1,02 | -2,0% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| ITRI11 ITRI11 | R$ 84,76 | 0,00% | 0,00% | 0,90 | 11,1% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| ARRI11 ARRI11 | R$ 6,80 | 0,00% | 0,00% | 0,81 | 23,5% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| JPPA11 JPPA11 | R$ 85,48 | 0,00% | 0,00% | 0,86 | 16,3% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| KDOL11 KDOL11 | R$ 89,05 | 0,00% | 0,00% | 0,94 | 6,4% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| AFHI11 AFHI11 | R$ 96,16 | 0,00% | 0,00% | 1,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| AGRX11 AGRX11 | R$ 8,75 | 0,00% | 0,00% | 0,85 | 17,6% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| BRIP11 BRIP11 | R$ 444,99 | 0,00% | 0,00% | 0,80 | 25,0% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| BARI11 BARI11 | R$ 79,20 | 0,00% | 0,00% | 1,01 | -1,0% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| BLMO11 BLMO11 | R$ 85,00 | 0,00% | 0,00% | 0,88 | 13,6% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| BBGO11 BBGO11 | R$ 76,50 | 0,00% | 0,00% | 0,82 | 22,0% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| BPRP11 BPRP11 | R$ 107,50 | 10,56% | 0,00% | 0,86 | 16,3% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| BCIA11 BCIA11 | R$ 93,32 | 0,00% | 0,00% | 0,90 | 11,1% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| BICE11 BICE11 | R$ 888,00 | 0,00% | 0,00% | 0,80 | 25,0% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| BIPD11 BIPD11 | R$ 989,33 | 0,00% | 0,00% | 1,03 | -2,9% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| CXCO11 CXCO11 | R$ 71,75 | 0,00% | 0,00% | 0,77 | 29,9% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| CRFF11 CRFF11 | R$ 75,92 | 0,00% | 0,00% | 0,87 | 14,9% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| CXCI11 CXCI11 | R$ 73,35 | 0,00% | 0,00% | 0,83 | 20,5% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| CPTS11 CPTS11 | R$ 8,05 | 0,00% | 0,00% | 0,88 | 13,6% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| BTYU11 BTYU11 | R$ 8,65 | 0,00% | 0,00% | 0,90 | 11,1% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| CACR11 CACR11 | R$ 79,92 | 0,00% | 0,00% | 0,84 | 19,0% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| DAMA11 DAMA11 | R$ 6,74 | 0,00% | 0,00% | 0,81 | 23,5% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| EDGE11 EDGE11 | R$ 1.071,80 | 0,00% | 0,00% | 0,89 | 12,4% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| EXES11 EXES11 | R$ 9,44 | 0,00% | 0,00% | 0,95 | 5,3% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| EIRA11 EIRA11 | R$ 104,50 | 0,00% | 0,00% | 0,99 | 1,0% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| ABCP11 ABCP11 | R$ 79,90 | 0,00% | 0,00% | 0,72 | 38,9% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| FGAA11 FGAA11 | R$ 9,15 | 0,00% | 0,00% | 0,97 | 3,1% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| FCFL11 FCFL11 | R$ 123,90 | 0,00% | 0,00% | 1,02 | -2,0% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| LTMT11 LTMT11 | R$ 98,36 | 0,00% | 0,00% | 1,05 | -4,8% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| FLCR11 FLCR11 | R$ 94,43 | 0,00% | 0,00% | 1,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| EQIN11 EQIN11 | R$ 7,29 | 15,31% | 0,00% | 0,81 | 23,5% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| EMET11 EMET11 | R$ 10,21 | 0,00% | 0,00% | 1,04 | -3,8% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| GAME11 GAME11 | R$ 8,97 | 0,00% | 0,00% | 0,93 | 7,5% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| GLCR11 GLCR11 | R$ 100,07 | 0,00% | 0,00% | 0,99 | 1,0% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| HABT11 HABT11 | R$ 75,95 | 0,00% | 0,00% | 0,80 | 25,0% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| HCHG11 HCHG11 | R$ 80,10 | 0,00% | 0,00% | 0,90 | 11,1% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| GRWA11 GRWA11 | R$ 8,05 | 0,00% | 0,00% | 0,80 | 25,0% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| GSFI11 GSFI11 | R$ 10,91 | 0,00% | 0,00% | 0,87 | 14,9% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| IAAG11 IAAG11 | R$ 8,01 | 0,00% | 0,00% | 0,85 | 17,6% | R$ 0,00 | 35,0 | |
| HGPO11 HGPO11 | R$ 150,09 | 0,00% | 0,00% | 0,99 | 1,0% | R$ 0,00 | 35,0 | |
