1. Triagem
Comece pelos maiores scores e elimine ativos com baixa liquidez operacional.
fiis dividendos
Ordenação por DY com apoio de score para evitar leitura isolada de renda.
Total no recorte
40
Cobertura da base
554
Atualização
Leitura baseada no banco `fiis_brasil` em tempo de render.
Este ranking utiliza os dados disponíveis da sua base para priorizar leitura consultiva e decisão orientada por critérios.
| Ticker | Nome | Segmento | Score | DY | P/VP | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHDP11B | SHDP11B | Shoppings | 29.0 | 29.90% | 1.14 | R$ 1,21 |
| ISCJ11 | ISCJ11 | Outros | 7.0 | 21.72% | 0.30 | R$ 50,71 |
| GZIT11 | GZIT11 | Multicategoria | 7.0 | 20.96% | 0.51 | R$ 45,10 |
| ALZC11 | ALZC11 | Outros | 32.0 | 16.05% | 0.87 | R$ 7,89 |
| NCRA11 | NCRA11 | Outros | 22.0 | 15.44% | 0.73 | R$ 7,70 |
| JPPC11 | JPPC11 | Multicategoria | 15.0 | 15.09% | 2.31 | R$ 141,10 |
| NCHB11B | NCHB11B | Multicategoria | 50.0 | 14.84% | 0.82 | R$ 7,97 |
| KNUQ11 | KNUQ11 | Multicategoria | 40.0 | 14.67% | 1.03 | R$ 104,25 |
| LMAI11 | LMAI11 | Multicategoria | 6.0 | 14.48% | 0.34 | R$ 37,00 |
| RZLC11 | RZLC11 | Outros | 40.0 | 14.40% | 1.01 | R$ 1.005,37 |
| CVBI11 | CVBI11 | Outros | 60.0 | 14.35% | 0.89 | R$ 82,78 |
| FYTO11 | FYTO11 | Multicategoria | 48.0 | 14.29% | 0.85 | R$ 8,59 |
| RVBI11 | RVBI11 | Outros | 49.0 | 14.10% | 0.81 | R$ 59,90 |
| ARXD11 | ARXD11 | Multicategoria | 48.0 | 13.82% | 0.87 | R$ 7,93 |
| MCRE11 | MCRE11 | Multicategoria | 38.0 | 13.54% | 0.92 | R$ 9,64 |
| PCIP11 | PCIP11 | Outros | 44.0 | 13.25% | 0.93 | R$ 84,60 |
| QAGR11 | QAGR11 | Outros | 47.0 | 12.94% | 0.68 | R$ 41,00 |
| PSEC11 | PSEC11 | Outros | 47.0 | 12.91% | 0.82 | R$ 62,06 |
| RRCI11 | RRCI11 | Outros | 53.0 | 12.61% | 0.99 | R$ 80,25 |
| BTCI11 | BTCI11 | Outros | 55.0 | 12.45% | 0.91 | R$ 9,28 |
| RECD11 | RECD11 | Outros | 57.0 | 12.34% | 1.04 | R$ 6,81 |
| TVRI11 | TVRI11 | Escritórios | 64.0 | 12.23% | 0.97 | R$ 101,50 |
| NAVT11 | NAVT11 | Outros | 55.0 | 12.05% | 0.87 | R$ 79,78 |
| CPSH11 | CPSH11 | Shoppings | 54.0 | 12.01% | 0.93 | R$ 10,53 |
| BTHF11 | BTHF11 | Outros | 55.0 | 11.95% | 0.93 | R$ 9,34 |
| XLPR11 | XLPR11 | Outros | 55.0 | 11.72% | 0.97 | R$ 78,05 |
| CPUR11 | CPUR11 | Multicategoria | 61.0 | 10.44% | 1.07 | R$ 10,34 |
| RZZR11 | RZZR11 | Logística | 69.0 | 10.43% | 0.77 | R$ 133,81 |
| HSRE11 | HSRE11 | Outros | 47.0 | 10.37% | 1.18 | R$ 103,13 |
| AFHF11 | AFHF11 | Outros | 57.0 | 10.04% | 0.99 | R$ 10,03 |
| PMLL11 | PMLL11 | Shoppings | 79.0 | 9.81% | 0.90 | R$ 106,70 |
| MCHY11 | MCHY11 | Multicategoria | 60.0 | 9.79% | 0.86 | R$ 8,58 |
| ONDA11 | ONDA11 | Outros | 50.0 | 9.23% | 0.76 | R$ 8,89 |
| MALL11 | MALL11 | Shoppings | 87.0 | 8.91% | 0.83 | R$ 100,03 |
| BPFF11 | BPFF11 | Outros | 60.0 | 8.74% | 0.78 | R$ 54,52 |
| PLAG11 | PLAG11 | Outros | 72.0 | 8.32% | 1.05 | R$ 64,09 |
| VHFA11 | VHFA11 | Outros | 67.0 | 8.13% | 1.03 | R$ 10,38 |
| FTCA11 | FTCA11 | Outros | 62.0 | 7.96% | 0.91 | R$ 9,61 |
| BICR11 | BICR11 | Títulos e Val. Mob. | 42.0 | 6.42% | 0.86 | R$ 35,92 |
| ONDV11 | ONDV11 | Outros | 49.0 | 5.97% | 0.82 | R$ 9,77 |
Comece pelos maiores scores e elimine ativos com baixa liquidez operacional.
Cruze DY com P/VP para evitar decisões baseadas apenas em renda aparente.
Abra o detalhe do ativo e combine com o contexto patrimonial antes de executar.
Continue a jornada sem sair do contexto: aprofunde no radar premium, veja fatos atuais, marque reunião ou sugira nova matéria.
Comece pelos ativos com melhor score, valide o dividend yield em conjunto com P/VP e liquidez, e só depois aprofunde o relatório de cada fundo.
Não. A página é educacional e consultiva, criada para triagem inicial. A decisão final deve considerar perfil, horizonte, risco e contexto patrimonial.
A leitura é renderizada com base na tabela fiis_brasil e segue o ciclo de atualização operacional da plataforma Ápice.
Conteúdo informativo e educacional. Não constitui recomendação individual de investimento.